Jump to content

Data:Item/Iron bar: Difference between revisions

From RuneBR Wiki
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync da36d149
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync a376f070f
Line 52: Line 52:
|-
|-
| [[Data:Monster/Rock Golem|Rock Golem]] || 1 || 26/2205 (1.18%) ||  
| [[Data:Monster/Rock Golem|Rock Golem]] || 1 || 26/2205 (1.18%) ||  
|-
| [[Data:Monster/Rockslug|Rockslug]] || 1 || 13/556 (2.34%) ||
|-
|-
| [[Data:Monster/Sir Carl|Sir Carl]] || 1 || 703/10000 (7.03%) ||  
| [[Data:Monster/Sir Carl|Sir Carl]] || 1 || 703/10000 (7.03%) ||  
Line 59: Line 61:
| [[Data:Monster/Sir Jerro|Sir Jerro]] || 1 || 703/10000 (7.03%) ||  
| [[Data:Monster/Sir Jerro|Sir Jerro]] || 1 || 703/10000 (7.03%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Skeleton Mage|Skeleton Mage]] || 1-2 || 391/10000 (3.91%) ||  
| [[Data:Monster/Skeleton Mage|Skeleton Mage]] || 1-2 || 391/10001 (3.91%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Thug|Thug]] || 1 || 3/128 (2.34%) ||  
| [[Data:Monster/Thug|Thug]] || 1 || 3/128 (2.34%) ||  
|-
| [[Data:Monster/Turoth|Turoth]] || 1 || 200/8189 (2.44%) ||
|-
|-
| [[Data:Monster/White Knight|White Knight]] || 2 || 3/64 (4.69%) ||  
| [[Data:Monster/White Knight|White Knight]] || 2 || 3/64 (4.69%) ||  

Revision as of 17:58, 16 November 2026

Item Iron bar
Members No
Value 28 coins
High alch 16 coins
Low alch 11 coins

Where to get it

Shops

Shop Area Stock
Drogo's Mining Emporium Falador 0

Monster drops

Monster Quantity Chance Notes
Black Guard 1 117/5000 (2.34%)
Dwarf 1 3/128 (2.34%)
Dwarf 1 117/5000 (2.34%)
Iron dragon 5 Always
Paladin 1 9/128 (7.03%)
Paladin 1 703/10000 (7.03%)
Pirate 1 1/128 (0.78%)
Pirate 1 39/5000 (0.78%)
Rock Golem 1 26/2205 (1.18%)
Rockslug 1 13/556 (2.34%)
Sir Carl 1 703/10000 (7.03%)
Sir Harry 1 703/10000 (7.03%)
Sir Jerro 1 703/10000 (7.03%)
Skeleton Mage 1-2 391/10001 (3.91%)
Thug 1 3/128 (2.34%)
White Knight 2 3/64 (4.69%)
White Knight 1 1/64 (1.56%)
White Knight 2 469/10000 (4.69%)
White Knight 1 39/2500 (1.56%)

Ground spawns

Location Count
3111, 3657 1

Skills

  • Smithing level 15