Jump to content

Data:Monster/Hill Giant: Difference between revisions

From RuneBR Wiki
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync 31bd1f03
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync 0c3db4d3c
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. -->
<!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. -->


[[File:Npc 117.png|link=]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Line 38: Line 39:


== Drops ==
== Drops ==
=== Ids 117 ===


100% drop: Big bones.
100% drop: Big bones.


Source: ladder hill_giant.
Source: drop table bulk_hill_giant_drops.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Item !! Quantity !! Chance !! Notes
! Item !! Quantity !! Chance !! Notes
|-
|-
| [[Data:Item/Iron full helm|Iron full helm]] || 1 || 5/128 (3.91%) ||
| [[Data:Item/Iron dagger|Iron dagger]] || 1 || 313/10010 (3.13%) ||  
|-
| [[Data:Item/Iron dagger|Iron dagger]] || 1 || 1/32 (3.13%) ||
|-
| [[Data:Item/Iron kiteshield|Iron kiteshield]] || 1 || 3/128 (2.34%) ||
|-
| [[Data:Item/Steel longsword|Steel longsword]] || 1 || 1/64 (1.56%) ||
|-
| [[Data:Item/Iron arrow|Iron arrow]] || 3 || 3/64 (4.69%) ||
|-
| [[Data:Item/Fire rune|Fire rune]] || 15 || 3/128 (2.34%) ||
|-
| [[Data:Item/Water rune|Water rune]] || 7 || 3/128 (2.34%) ||
|-
| [[Data:Item/Law rune|Law rune]] || 2 || 3/128 (2.34%) ||
|-
| [[Data:Item/Steel arrow|Steel arrow]] || 10 || 1/64 (1.56%) ||
|-
| [[Data:Item/Mind rune|Mind rune]] || 3 || 1/64 (1.56%) ||
|-
| [[Data:Item/Cosmic rune|Cosmic rune]] || 2 || 1/64 (1.56%) ||
|-
| [[Data:Item/Nature rune|Nature rune]] || 6 || 1/64 (1.56%) ||
|-
| [[Data:Item/Chaos rune|Chaos rune]] || 2 || 1/128 (0.78%) ||
|-
| [[Data:Item/Death rune|Death rune]] || 2 || 1/128 (0.78%) ||
|-
| randomherb table || — || 7/128 (5.47%) || Rolls a shared table
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 38 || 7/64 (10.94%) ||
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 15 || 1/16 (6.25%) ||
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 52 || 1/64 (1.56%) ||
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 8 || 1/32 (3.13%) ||
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 88 || 1/64 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Limpwurt root|Limpwurt root]] || 1 || 11/128 (8.59%) ||  
| [[Data:Item/Iron full helm|Iron full helm]] || 1 || 391/10010 (3.91%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Beer|Beer]] || 1 || 3/64 (4.69%) ||  
| [[Data:Item/Iron kiteshield|Iron kiteshield]] || 1 || 9/385 (2.34%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Body talisman|Body talisman]] || 1 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Item/Steel scimitar|Steel scimitar]] || 1 || 6/385 (1.56%) ||  
|-
|-
| randomjewel table || — || 3/128 (2.34%) || Rolls a shared table
| [[Data:Item/Steel longsword|Steel longsword]] || 1 || 6/385 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Long bone|Long bone]] || 1 || 1/400 (0.25%) ||  
| [[Data:Item/Iron arrow|Iron arrow]] || 3 || 67/1430 (4.69%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Curved bone|Curved bone]] || 1 || 1/5012 (0.02%) ||  
| [[Data:Item/Fire rune|Fire rune]] || 15 || 9/385 (2.34%) ||  
|}
 
=== Ids 4689, 4690, 4691, 4692, 4693 ===
 
100% drop: Big bones.
 
Source: drop table bulk_hill_giant_drops.
 
{| class="wikitable sortable"
! Item !! Quantity !! Chance !! Notes
|-
|-
| [[Data:Item/Iron dagger|Iron dagger]] || 1 || 313/10179 (3.07%) ||  
| [[Data:Item/Water rune|Water rune]] || 7 || 9/385 (2.34%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Iron med helm|Iron med helm]] || 1 || 391/10179 (3.84%) ||  
| [[Data:Item/Law rune|Law rune]] || 2 || 9/385 (2.34%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Iron full helm|Iron full helm]] || 1 || 391/10179 (3.84%) ||  
| [[Data:Item/Steel arrow|Steel arrow]] || 10 || 6/385 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Iron kiteshield|Iron kiteshield]] || 1 || 2/87 (2.30%) ||  
| [[Data:Item/Mind rune|Mind rune]] || 3 || 6/385 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Steel scimitar|Steel scimitar]] || 1 || 4/261 (1.53%) ||  
| [[Data:Item/Cosmic rune|Cosmic rune]] || 2 || 6/385 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Steel longsword|Steel longsword]] || 1 || 4/261 (1.53%) ||  
| [[Data:Item/Nature rune|Nature rune]] || 6 || 6/385 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Iron arrow|Iron arrow]] || 3 || 469/10179 (4.61%) ||  
| [[Data:Item/Chaos rune|Chaos rune]] || 2 || 3/385 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Fire rune|Fire rune]] || 15 || 2/87 (2.30%) ||  
| [[Data:Item/Death rune|Death rune]] || 2 || 3/385 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Water rune|Water rune]] || 7 || 2/87 (2.30%) ||  
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 38 || 547/5005 (10.93%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Law rune|Law rune]] || 2 || 2/87 (2.30%) ||  
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 52 || 71/910 (7.80%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Steel arrow|Steel arrow]] || 10 || 4/261 (1.53%) ||  
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 15 || 125/2002 (6.24%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Mind rune|Mind rune]] || 3 || 4/261 (1.53%) ||  
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 8 || 67/1430 (4.69%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Cosmic rune|Cosmic rune]] || 2 || 4/261 (1.53%) ||  
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 88 || 6/385 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Nature rune|Nature rune]] || 6 || 4/261 (1.53%) ||  
| [[Data:Item/Limpwurt root|Limpwurt root]] || 1 || 859/10010 (8.58%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Chaos rune|Chaos rune]] || 2 || 2/261 (0.77%) ||  
| [[Data:Item/Beer|Beer]] || 1 || 67/1430 (4.69%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Death rune|Death rune]] || 2 || 2/261 (0.77%) ||  
| [[Data:Item/Body talisman|Body talisman]] || 1 || 6/385 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 5 || 1406/10179 (13.81%) ||  
| [[Data:Item/Long bone|Long bone]] || 1 || 5/2002 (0.25%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 38 || 1094/10179 (10.75%) ||  
| [[Data:Item/Potato seed|Potato seed]] || 4 || 513/10010 (5.12%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 52 || 781/10179 (7.67%) ||  
| [[Data:Item/Onion seed|Onion seed]] || 4 || 1/26 (3.85%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 15 || 625/10179 (6.14%) ||  
| [[Data:Item/Cabbage seed|Cabbage seed]] || 4 || 257/10010 (2.57%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 10 || 547/10179 (5.37%) ||  
| [[Data:Item/Tomato seed|Tomato seed]] || 3 || 64/5005 (1.28%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 8 || 469/10179 (4.61%) ||  
| [[Data:Item/Sweetcorn seed|Sweetcorn seed]] || 3 || 32/5005 (0.64%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 88 || 4/261 (1.53%) ||  
| [[Data:Item/Strawberry seed|Strawberry seed]] || 2 || 16/5005 (0.32%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Limpwurt root|Limpwurt root]] || 1 || 859/10179 (8.44%) ||  
| [[Data:Item/Watermelon seed|Watermelon seed]] || 2 || 3/2002 (0.15%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Beer|Beer]] || 1 || 469/10179 (4.61%) ||  
| Herb drop table || — || 547/10010 (5.46%) || Rolls a shared table
|-
|-
| [[Data:Item/Body talisman|Body talisman]] || 1 || 4/261 (1.53%) ||  
| Gem drop table || — || 9/385 (2.34%) || Rolls a shared table
|-
|-
| [[Data:Item/Long bone|Long bone]] || 1 || 25/10179 (0.25%) ||  
| [[Data:Item/Champion scroll|Champion scroll]] || 1 || 1/5000 (0.02%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Curved bone|Curved bone]] || 1 || 1/5013 (0.02%) ||  
| [[Data:Item/Curved bone|Curved bone]] || 1 || 1/5013 (0.02%) ||  
|}
|}

Latest revision as of 01:13, 17 November 2026


Monster Hill Giant
Combat level 28
Hitpoints 35
Members No
Spawns 44

Variants

Id Combat level Hitpoints Attack Strength Defence Respawn (ticks) Spawns
117 28 35 18 22 26 — 44
4689 28 35 18 22 26 — 0
4690 28 35 18 22 26 — 0
4691 28 35 18 22 26 — 0
4692 28 35 18 22 26 — 0
4693 28 35 18 22 26 — 0

Drops

100% drop: Big bones.

Source: drop table bulk_hill_giant_drops.

Item Quantity Chance Notes
Iron dagger 1 313/10010 (3.13%)
Iron full helm 1 391/10010 (3.91%)
Iron kiteshield 1 9/385 (2.34%)
Steel scimitar 1 6/385 (1.56%)
Steel longsword 1 6/385 (1.56%)
Iron arrow 3 67/1430 (4.69%)
Fire rune 15 9/385 (2.34%)
Water rune 7 9/385 (2.34%)
Law rune 2 9/385 (2.34%)
Steel arrow 10 6/385 (1.56%)
Mind rune 3 6/385 (1.56%)
Cosmic rune 2 6/385 (1.56%)
Nature rune 6 6/385 (1.56%)
Chaos rune 2 3/385 (0.78%)
Death rune 2 3/385 (0.78%)
Coins 38 547/5005 (10.93%)
Coins 52 71/910 (7.80%)
Coins 15 125/2002 (6.24%)
Coins 8 67/1430 (4.69%)
Coins 88 6/385 (1.56%)
Limpwurt root 1 859/10010 (8.58%)
Beer 1 67/1430 (4.69%)
Body talisman 1 6/385 (1.56%)
Long bone 1 5/2002 (0.25%)
Potato seed 4 513/10010 (5.12%)
Onion seed 4 1/26 (3.85%)
Cabbage seed 4 257/10010 (2.57%)
Tomato seed 3 64/5005 (1.28%)
Sweetcorn seed 3 32/5005 (0.64%)
Strawberry seed 2 16/5005 (0.32%)
Watermelon seed 2 3/2002 (0.15%)
Herb drop table — 547/10010 (5.46%) Rolls a shared table
Gem drop table — 9/385 (2.34%) Rolls a shared table
Champion scroll 1 1/5000 (0.02%)
Curved bone 1 1/5013 (0.02%)