Data:Monster/Kalphite Queen: Difference between revisions
Appearance
wiki-sync 31bd1f03 |
wiki-sync 0c3db4d3c |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. --> | <!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. --> | ||
[[File:Npc 1158.png|link=]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 39: | Line 40: | ||
No 100% drop. | No 100% drop. | ||
=== Ids 1160 | === Ids 1160, 3835, 3836 === | ||
No 100% drop. | No 100% drop. | ||
| Line 96: | Line 49: | ||
! Item !! Quantity !! Chance !! Notes | ! Item !! Quantity !! Chance !! Notes | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Battlestaff|Battlestaff]] || 10 || 397/10193 (3.89%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Rune chainbody|Rune chainbody]] || 1 || 317/10193 (3.11%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Red d'hide body|Red d'hide body]] || 1 || 317/10193 (3.11%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Rune knife(p++)|Rune knife(p++)]] || 25 || 317/10193 (3.11%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Lava battlestaff|Lava battlestaff]] || 1 || 159/10193 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Death rune|Death rune]] || 150 || 476/10193 (4.67%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Blood rune|Blood rune]] || 100 || 476/10193 (4.67%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Mithril arrow|Mithril arrow]] || 500 || 397/10193 (3.89%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Rune arrow|Rune arrow]] || 250 || 238/10193 (2.33%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 25 || 159/10193 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Herb|Herb]] || 25 || 159/ | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 25 || 159/10193 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Herb|Herb]] || 25 || 159/ | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 25 || 159/10193 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Herb|Herb]] || 25 || 159/ | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 25 || 159/10193 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Torstol seed|Torstol seed]] || 2 || 317/10193 (3.11%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Watermelon seed|Watermelon seed]] || 25 || 238/10193 (2.33%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Papaya tree seed|Papaya tree seed]] || 2 || 238/10193 (2.33%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Palm tree seed|Palm tree seed]] || 2 || 238/10193 (2.33%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Magic seed|Magic seed]] || 2 || 238/10193 (2.33%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Runite bar|Runite bar]] || 3 || 397/10193 (3.89%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Bucket of sand|Bucket of sand]] || 100 || 317/10193 (3.11%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Gold ore|Gold ore]] || 250 || 317/10193 (3.11%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Magic logs|Magic logs]] || 60 || 317/10193 (3.11%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Uncut emerald|Uncut emerald]] || 25 || 238/10193 (2.33%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Uncut | | [[Data:Item/Uncut ruby|Uncut ruby]] || 25 || 238/10193 (2.33%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Uncut | | [[Data:Item/Uncut diamond|Uncut diamond]] || 25 || 238/10193 (2.33%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Wine of zamorak|Wine of zamorak]] || 60 || 794/10193 (7.79%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Potato cactus|Potato cactus]] || 100 || 635/10193 (6.23%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Coins|Coins]] || 15000-20000 || 397/10193 (3.89%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Grapes|Grapes]] || 100 || 397/10193 (3.89%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Weapon poison(++)|Weapon poison(++)]] || 5 || 397/10193 (3.89%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Cactus spine|Cactus spine]] || 10 || 238/10193 (2.33%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Kq head|Kq head]] || 1 || 78/10193 (0.77%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Dragon chainbody|Dragon chainbody]] || 1 || 78/10193 (0.77%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Dragon | | [[Data:Item/Dragon 2h sword|Dragon 2h sword]] || 1 || 39/10193 (0.38%) || | ||
|- | |- | ||
| | | Rare drop table || — || 79/10193 (0.78%) || Rolls a shared table | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 01:13, 17 November 2026
| Monster | Kalphite Queen |
|---|---|
| Combat level | 333 |
| Hitpoints | 255 |
| Members | No |
| Spawns | 1 |
Variants
| Id | Combat level | Hitpoints | Attack | Strength | Defence | Respawn (ticks) | Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 333 | 255 | 300 | 300 | 300 | 100 | 1 |
| 1160 | 333 | 255 | 300 | 300 | 300 | — | 0 |
| 3835 | 333 | — | — | — | — | — | 0 |
| 3836 | 333 | — | — | — | — | — | 0 |
Drops
Ids 1158
No 100% drop.
Ids 1160, 3835, 3836
No 100% drop.
Source: drop table bulk_kalphite_queen_drops.
| Item | Quantity | Chance | Notes |
|---|---|---|---|
| Battlestaff | 10 | 397/10193 (3.89%) | |
| Rune chainbody | 1 | 317/10193 (3.11%) | |
| Red d'hide body | 1 | 317/10193 (3.11%) | |
| Rune knife(p++) | 25 | 317/10193 (3.11%) | |
| Lava battlestaff | 1 | 159/10193 (1.56%) | |
| Death rune | 150 | 476/10193 (4.67%) | |
| Blood rune | 100 | 476/10193 (4.67%) | |
| Mithril arrow | 500 | 397/10193 (3.89%) | |
| Rune arrow | 250 | 238/10193 (2.33%) | |
| Herb | 25 | 159/10193 (1.56%) | |
| Herb | 25 | 159/10193 (1.56%) | |
| Herb | 25 | 159/10193 (1.56%) | |
| Herb | 25 | 159/10193 (1.56%) | |
| Torstol seed | 2 | 317/10193 (3.11%) | |
| Watermelon seed | 25 | 238/10193 (2.33%) | |
| Papaya tree seed | 2 | 238/10193 (2.33%) | |
| Palm tree seed | 2 | 238/10193 (2.33%) | |
| Magic seed | 2 | 238/10193 (2.33%) | |
| Runite bar | 3 | 397/10193 (3.89%) | |
| Bucket of sand | 100 | 317/10193 (3.11%) | |
| Gold ore | 250 | 317/10193 (3.11%) | |
| Magic logs | 60 | 317/10193 (3.11%) | |
| Uncut emerald | 25 | 238/10193 (2.33%) | |
| Uncut ruby | 25 | 238/10193 (2.33%) | |
| Uncut diamond | 25 | 238/10193 (2.33%) | |
| Wine of zamorak | 60 | 794/10193 (7.79%) | |
| Potato cactus | 100 | 635/10193 (6.23%) | |
| Coins | 15000-20000 | 397/10193 (3.89%) | |
| Grapes | 100 | 397/10193 (3.89%) | |
| Weapon poison(++) | 5 | 397/10193 (3.89%) | |
| Cactus spine | 10 | 238/10193 (2.33%) | |
| Kq head | 1 | 78/10193 (0.77%) | |
| Dragon chainbody | 1 | 78/10193 (0.77%) | |
| Dragon 2h sword | 1 | 39/10193 (0.38%) | |
| Rare drop table | — | 79/10193 (0.78%) | Rolls a shared table |