Jump to content

Data:Monster/Enraged barbarian spirit: Difference between revisions

From RuneBR Wiki
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync 9a8e2b4d8
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync d18a40937
 
Line 89: Line 89:
| [[Data:Item/Yew logs|Yew logs]] || 1 || 469/5000 (9.38%) ||  
| [[Data:Item/Yew logs|Yew logs]] || 1 || 469/5000 (9.38%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 391/10000 (3.91%) ||  
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Steel bar|Steel bar]] || 3 || 391/10000 (3.91%) ||  
| [[Data:Item/Steel bar|Steel bar]] || 3 || 391/10000 (3.91%) ||  
Line 105: Line 155:
| [[Data:Item/Sapphire ring|Sapphire ring]] || 1 || 39/2500 (1.56%) ||  
| [[Data:Item/Sapphire ring|Sapphire ring]] || 1 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| Nothing || 0 || 49/1250 (3.92%) ||  
| Nothing || 0 || 393/10000 (3.93%) ||  
|-
|-
| Herb drop table || — || 391/10000 (3.91%) || Rolls a shared table
| Herb drop table || — || 391/10000 (3.91%) || Rolls a shared table

Latest revision as of 11:59, 20 November 2026


Monster Enraged barbarian spirit
Combat level 166
Hitpoints 108
Members No
Spawns 2

Variants

Id Combat level Hitpoints Attack Strength Defence Respawn (ticks) Spawns
750 166 108 76 76 76 — 2

Drops

No 100% drop.

Source: drop table p3_enraged_barbarian_spirit_drops.

Item Quantity Chance Notes
Iron kiteshield 1 1/16 (6.25%)
Iron plateskirt 1 391/10000 (3.91%)
Steel hasta 1 391/10000 (3.91%)
Steel longsword 1 391/10000 (3.91%)
Yew shortbow 1 117/5000 (2.34%)
Steel knife 10 117/5000 (2.34%)
Steel mace 1 39/2500 (1.56%)
Steel scimitar 1 39/2500 (1.56%)
Steel dart 10 39/5000 (0.78%)
Steel full helm 1 39/5000 (0.78%)
Steel kiteshield 1 39/5000 (0.78%)
Mithril med helm 1 39/5000 (0.78%)
Mithril sq shield 1 39/5000 (0.78%)
Adamant battleaxe 1 39/5000 (0.78%)
Rune scimitar 1 39/5000 (0.78%)
Battlestaff 1 39/5000 (0.78%)
Death rune 5 391/10000 (3.91%)
Blood rune 3 117/5000 (2.34%)
Steel arrow 20 117/5000 (2.34%)
Silver bolts 5 117/5000 (2.34%)
Adamant arrow 5 39/2500 (1.56%)
Coins 142 781/10000 (7.81%)
Coins 106 391/10000 (3.91%)
Coins 106 39/2500 (1.56%)
Coins 323 39/5000 (0.78%)
Yew logs 1 469/5000 (9.38%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Steel bar 3 391/10000 (3.91%)
Silver bar 3 391/10000 (3.91%)
Gold bar 1 391/10000 (3.91%)
Mith grapple 2 117/5000 (2.34%)
Adamantite bar 1 39/2500 (1.56%)
Gold ore 1 39/2500 (1.56%)
Sapphire ring 1 39/2500 (1.56%)
Nothing 0 393/10000 (3.93%)
Herb drop table — 391/10000 (3.91%) Rolls a shared table
Gem drop table — 39/2500 (1.56%) Rolls a shared table