Data:Monster/Vyrewatch: Difference between revisions
Appearance
wiki-sync 31bd1f03 |
wiki-sync a376f070f |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. --> | <!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. --> | ||
[[File:Npc 4805.png|link=]] [[File:Npc 4805 head.png|link=]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 113: | Line 114: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Item !! Quantity !! Chance !! Notes | ! Item !! Quantity !! Chance !! Notes | ||
|- | |||
| [[Data:Item/Vampire dust|Vampire dust]] || 1 || Always || | |||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Rune dagger|Rune dagger]] || 1 || 1/16 (6.25%) || | | [[Data:Item/Rune dagger|Rune dagger]] || 1 || 1/16 (6.25%) || | ||
| Line 143: | Line 146: | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Diamond bolt tips|Diamond bolt tips]] || 4-10 || 17/10000 (0.17%) || | | [[Data:Item/Diamond bolt tips|Diamond bolt tips]] || 4-10 || 17/10000 (0.17%) || | ||
|- | |||
| [[Data:Item/Dragon bolt tips|Dragon bolt tips]] || 4-10 || 11/10000 (0.11%) || | |||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Adamantite ore|Adamantite ore]] || 1 || 13/625 (2.08%) || | | [[Data:Item/Adamantite ore|Adamantite ore]] || 1 || 13/625 (2.08%) || | ||
| Line 158: | Line 163: | ||
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 100-1000 || 1563/10000 (15.63%) || | | [[Data:Item/Coins|Coins]] || 100-1000 || 1563/10000 (15.63%) || | ||
|- | |- | ||
| Nothing || 0 || | | [[Data:Item/Potato seed|Potato seed]] || 4 || 9/5000 (0.18%) || | ||
|- | |||
| [[Data:Item/Onion seed|Onion seed]] || 4 || 13/10000 (0.13%) || | |||
|- | |||
| Nothing || 0 || 209/10000 (2.09%) || | |||
|- | |||
| Rare drop table || — || 13/1250 (1.04%) || Rolls a shared table | |||
|- | |||
| Herb drop table || — || 13/1250 (1.04%) || Rolls a shared table | |||
|- | |||
| Gem drop table || — || 13/1250 (1.04%) || Rolls a shared table | |||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Jade bolt tips|Jade bolt tips]] || 4-10 || 1/1792 (0.06%) || | | [[Data:Item/Jade bolt tips|Jade bolt tips]] || 4-10 || 1/1792 (0.06%) || | ||
| Line 169: | Line 184: | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/Onyx bolt tips|Onyx bolt tips]] || 4-10 || 1/1792 (0.06%) || | | [[Data:Item/Onyx bolt tips|Onyx bolt tips]] || 4-10 || 1/1792 (0.06%) || | ||
|- | |||
| [[Data:Item/Cabbage seed|Cabbage seed]] || 4 || 1/1139 (0.09%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Tomato seed|Tomato seed]] || 3 || 1/2277 (0.04%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Sweetcorn seed|Sweetcorn seed]] || 3 || 1/4554 (0.02%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Strawberry seed|Strawberry seed]] || 2 || 1/9109 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Watermelon seed|Watermelon seed]] || 2 || 1/19045 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Barley seed|Barley seed]] || 4 || 1/1811 (0.06%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Hammerstone seed|Hammerstone seed]] || 3 || 1/1819 (0.05%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Asgarnian seed|Asgarnian seed]] || 3 || 1/2412 (0.04%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Jute seed|Jute seed]] || 2 || 1/2426 (0.04%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Yanillian seed|Yanillian seed]] || 2 || 1/3639 (0.03%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Krandorian seed|Krandorian seed]] || 2 || 1/7277 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Wildblood seed|Wildblood seed]] || 1 || 1/14304 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Marigold seed|Marigold seed]] || 1 || 1/2197 (0.05%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Nasturtium seed|Nasturtium seed]] || 1 || 1/3318 (0.03%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Rosemary seed|Rosemary seed]] || 1 || 1/5132 (0.02%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Woad seed|Woad seed]] || 1 || 1/6943 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Limpwurt seed|Limpwurt seed]] || 1 || 1/8697 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Redberry seed|Redberry seed]] || 1 || 1/2598 (0.04%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Cadavaberry seed|Cadavaberry seed]] || 1 || 1/3711 (0.03%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Dwellberry seed|Dwellberry seed]] || 1 || 1/5196 (0.02%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Jangerberry seed|Jangerberry seed]] || 1 || 1/12990 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Whiteberry seed|Whiteberry seed]] || 1 || 1/35834 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Poison ivy seed|Poison ivy seed]] || 1 || 1/94470 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Guam seed|Guam seed]] || 1 || 1/6563 (0.02%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Marrentill seed|Marrentill seed]] || 1 || 1/9633 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Tarromin seed|Tarromin seed]] || 1 || 1/14094 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Harralander seed|Harralander seed]] || 1 || 1/20792 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Ranarr seed|Ranarr seed]] || 1 || 1/30435 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Toadflax seed|Toadflax seed]] || 1 || 1/44681 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Irit seed|Irit seed]] || 1 || 1/65625 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Avantoe seed|Avantoe seed]] || 1 || 1/95455 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Kwuarm seed|Kwuarm seed]] || 1 || 1/140000 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Snapdragon seed|Snapdragon seed]] || 1 || 1/210000 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Cadantine seed|Cadantine seed]] || 1 || 1/300000 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Lantadyme seed|Lantadyme seed]] || 1 || 1/420000 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Dwarf weed seed|Dwarf weed seed]] || 1 || 1/700000 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Torstol seed|Torstol seed]] || 1 || 1/1050000 (0.00%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Mushroom spore|Mushroom spore]] || 1 || 1/4032 (0.02%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Belladonna seed|Belladonna seed]] || 1 || 1/6720 (0.01%) || | |||
|- | |||
| [[Data:Item/Cactus seed|Cactus seed]] || 1 || 1/10080 (0.01%) || | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:58, 16 November 2026
| Monster | Vyrewatch |
|---|---|
| Combat level | 105-125 |
| Hitpoints | — |
| Members | No |
| Spawns | 0 |
Variants
| Id | Combat level | Hitpoints | Attack | Strength | Defence | Respawn (ticks) | Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4805 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4806 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4807 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4808 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4813 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4814 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4815 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4816 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4817 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4818 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4819 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4820 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4821 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4822 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4823 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4824 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4825 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4826 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4827 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4828 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4829 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4830 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4831 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4832 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4833 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4834 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4835 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4836 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4837 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4838 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4839 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4840 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4841 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4842 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4843 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4844 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4849 | 105 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4850 | 110 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4851 | 120 | — | — | — | — | — | 0 |
| 4852 | 125 | — | — | — | — | — | 0 |
Drops
No 100% drop.
Source: drop table bulk_vyrewatch_drops.
| Item | Quantity | Chance | Notes |
|---|---|---|---|
| Vampire dust | 1 | Always | |
| Rune dagger | 1 | 1/16 (6.25%) | |
| Adamant platelegs | 1 | 13/625 (2.08%) | |
| Adamant platebody | 1 | 1/16 (6.25%) | |
| Rune platelegs | 1 | 13/625 (2.08%) | |
| Mithril axe | 1 | 1/16 (6.25%) | |
| Rune full helm | 1 | 13/1250 (1.04%) | |
| Death rune | 4-12 | 521/5000 (10.42%) | |
| Blood rune | 4-12 | 521/5000 (10.42%) | |
| Nature rune | 6-14 | 521/5000 (10.42%) | |
| Adamant arrow | 8-16 | 417/10000 (4.17%) | |
| Rune javelin | 5-15 | 13/625 (2.08%) | |
| Opal bolt tips | 4-10 | 17/10000 (0.17%) | |
| Pearl bolt tips | 4-10 | 17/10000 (0.17%) | |
| Ruby bolt tips | 4-10 | 11/10000 (0.11%) | |
| Diamond bolt tips | 4-10 | 17/10000 (0.17%) | |
| Dragon bolt tips | 4-10 | 11/10000 (0.11%) | |
| Adamantite ore | 1 | 13/625 (2.08%) | |
| Coal | 6 | 417/10000 (4.17%) | |
| Runite bar | 1 | 13/625 (2.08%) | |
| Mort myre fungus | 2 | 13/625 (2.08%) | |
| Yew logs | 4 | 13/625 (2.08%) | |
| Bark | 4-8 | 417/10000 (4.17%) | |
| Coins | 100-1000 | 1563/10000 (15.63%) | |
| Potato seed | 4 | 9/5000 (0.18%) | |
| Onion seed | 4 | 13/10000 (0.13%) | |
| Nothing | 0 | 209/10000 (2.09%) | |
| Rare drop table | — | 13/1250 (1.04%) | Rolls a shared table |
| Herb drop table | — | 13/1250 (1.04%) | Rolls a shared table |
| Gem drop table | — | 13/1250 (1.04%) | Rolls a shared table |
| Jade bolt tips | 4-10 | 1/1792 (0.06%) | |
| Topaz bolt tips | 4-10 | 1/1792 (0.06%) | |
| Sapphire bolt tips | 4-10 | 1/1792 (0.06%) | |
| Emerald bolt tips | 4-10 | 1/1075 (0.09%) | |
| Onyx bolt tips | 4-10 | 1/1792 (0.06%) | |
| Cabbage seed | 4 | 1/1139 (0.09%) | |
| Tomato seed | 3 | 1/2277 (0.04%) | |
| Sweetcorn seed | 3 | 1/4554 (0.02%) | |
| Strawberry seed | 2 | 1/9109 (0.01%) | |
| Watermelon seed | 2 | 1/19045 (0.01%) | |
| Barley seed | 4 | 1/1811 (0.06%) | |
| Hammerstone seed | 3 | 1/1819 (0.05%) | |
| Asgarnian seed | 3 | 1/2412 (0.04%) | |
| Jute seed | 2 | 1/2426 (0.04%) | |
| Yanillian seed | 2 | 1/3639 (0.03%) | |
| Krandorian seed | 2 | 1/7277 (0.01%) | |
| Wildblood seed | 1 | 1/14304 (0.01%) | |
| Marigold seed | 1 | 1/2197 (0.05%) | |
| Nasturtium seed | 1 | 1/3318 (0.03%) | |
| Rosemary seed | 1 | 1/5132 (0.02%) | |
| Woad seed | 1 | 1/6943 (0.01%) | |
| Limpwurt seed | 1 | 1/8697 (0.01%) | |
| Redberry seed | 1 | 1/2598 (0.04%) | |
| Cadavaberry seed | 1 | 1/3711 (0.03%) | |
| Dwellberry seed | 1 | 1/5196 (0.02%) | |
| Jangerberry seed | 1 | 1/12990 (0.01%) | |
| Whiteberry seed | 1 | 1/35834 (0.00%) | |
| Poison ivy seed | 1 | 1/94470 (0.00%) | |
| Guam seed | 1 | 1/6563 (0.02%) | |
| Marrentill seed | 1 | 1/9633 (0.01%) | |
| Tarromin seed | 1 | 1/14094 (0.01%) | |
| Harralander seed | 1 | 1/20792 (0.00%) | |
| Ranarr seed | 1 | 1/30435 (0.00%) | |
| Toadflax seed | 1 | 1/44681 (0.00%) | |
| Irit seed | 1 | 1/65625 (0.00%) | |
| Avantoe seed | 1 | 1/95455 (0.00%) | |
| Kwuarm seed | 1 | 1/140000 (0.00%) | |
| Snapdragon seed | 1 | 1/210000 (0.00%) | |
| Cadantine seed | 1 | 1/300000 (0.00%) | |
| Lantadyme seed | 1 | 1/420000 (0.00%) | |
| Dwarf weed seed | 1 | 1/700000 (0.00%) | |
| Torstol seed | 1 | 1/1050000 (0.00%) | |
| Mushroom spore | 1 | 1/4032 (0.02%) | |
| Belladonna seed | 1 | 1/6720 (0.01%) | |
| Cactus seed | 1 | 1/10080 (0.01%) |