Jump to content

Data:Monster/Skeleton thug: Difference between revisions

From RuneBR Wiki
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync 7cf983f86
Tags: Manual revert Reverted
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync d18a40937
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. -->
<!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. -->


[[File:Npc 6107.png|link=]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Line 98: Line 99:
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 323 || 39/5000 (0.78%) ||  
| [[Data:Item/Coins|Coins]] || 323 || 39/5000 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 391/10000 (3.91%) ||  
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/2000 (0.15%) ||
|-
| [[Data:Item/Strength mix(2)|Strength mix(2)]] || 1 || 391/10000 (3.91%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Mith grapple|Mith grapple]] || 2 || 117/5000 (2.34%) ||  
| [[Data:Item/Mith grapple|Mith grapple]] || 2 || 117/5000 (2.34%) ||  
Line 104: Line 157:
| [[Data:Item/Sapphire ring|Sapphire ring]] || 1 || 39/2500 (1.56%) ||  
| [[Data:Item/Sapphire ring|Sapphire ring]] || 1 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| Nothing || 0 || 939/10000 (9.39%) ||  
| Nothing || 0 || 1/5000 (0.02%) ||
|-
| Herb drop table || — || 391/10000 (3.91%) || Rolls a shared table
|-
| Gem drop table || — || 39/2500 (1.56%) || Rolls a shared table
|-
| [[Data:Item/Champion scroll|Champion scroll]] || 1 || 1/5000 (0.02%) ||  
|}
|}

Latest revision as of 11:59, 20 November 2026


Monster Skeleton thug
Combat level 132
Hitpoints —
Members No
Spawns 0

Variants

Id Combat level Hitpoints Attack Strength Defence Respawn (ticks) Spawns
6107 132 — — — — — 0

Drops

100% drop: Bones.

Source: drop table bulk_skeleton_thug_drops.

Item Quantity Chance Notes
Iron kiteshield 1 1/16 (6.25%)
Iron plateskirt 1 391/10000 (3.91%)
Steel hasta 1 391/10000 (3.91%)
Steel longsword 1 391/10000 (3.91%)
Yew shortbow 1 117/5000 (2.34%)
Steel knife 10 117/5000 (2.34%)
Steel mace 1 39/2500 (1.56%)
Steel scimitar 1 39/2500 (1.56%)
Steel dart 10 39/5000 (0.78%)
Steel full helm 1 39/5000 (0.78%)
Steel kiteshield 1 39/5000 (0.78%)
Mithril med helm 1 39/5000 (0.78%)
Mithril sq shield 1 39/5000 (0.78%)
Adamant battleaxe 1 39/5000 (0.78%)
Rune scimitar 1 39/5000 (0.78%)
Battlestaff 1 39/5000 (0.78%)
Death rune 5 391/10000 (3.91%)
Blood rune 3 117/5000 (2.34%)
Steel arrow 20 117/5000 (2.34%)
Silver bolts 5 117/5000 (2.34%)
Adamant arrow 5 39/2500 (1.56%)
Yew logs 1 469/5000 (9.38%)
Steel bar 3 391/10000 (3.91%)
Silver bar 3 391/10000 (3.91%)
Gold bar 1 391/10000 (3.91%)
Adamantite bar 1 39/2500 (1.56%)
Gold ore 1 39/2500 (1.56%)
Coins 142 781/10000 (7.81%)
Coins 106 391/10000 (3.91%)
Coins 106 39/2500 (1.56%)
Coins 323 39/5000 (0.78%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Ancient page 1 3/2000 (0.15%)
Strength mix(2) 1 391/10000 (3.91%)
Mith grapple 2 117/5000 (2.34%)
Sapphire ring 1 39/2500 (1.56%)
Nothing 0 1/5000 (0.02%)
Herb drop table — 391/10000 (3.91%) Rolls a shared table
Gem drop table — 39/2500 (1.56%) Rolls a shared table
Champion scroll 1 1/5000 (0.02%)