Data:Monster/Waterfiend: Difference between revisions
Appearance
wiki-sync 7cf983f86 Tag: Reverted |
wiki-sync a376f070f |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. --> | <!-- Generated by server/tools/wiki-sync.ts from the RuneBR checkout. Edits here are overwritten on the next deploy; player-written pages live outside the Data namespace. --> | ||
[[File:Npc 5361.png|link=]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 38: | Line 39: | ||
| [[Data:Item/Water rune|Water rune]] || 1 || Always || | | [[Data:Item/Water rune|Water rune]] || 1 || Always || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Staff of water|Staff of water]] || 1 || 469/10000 (4.69%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Adamant chainbody|Adamant chainbody]] || 1 || 39/2500 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Addy warhammer|Addy warhammer]] || 1 || 39/2500 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Rune med helm|Rune med helm]] || 1 || 39/2500 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Water battlestaff|Water battlestaff]] || 1 || 313/10000 (3.13%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Mystic water staff|Mystic water staff]] || 1 || 39/5000 (0.78%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Blue d'hide vamb|Blue d'hide vamb]] || 1 || 39/5000 (0.78%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Rune full helm|Rune full helm]] || 1 || 39/5000 (0.78%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Sapphire bolts|Sapphire bolts]] || 15 || 391/10000 (3.91%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Mithril arrow|Mithril arrow]] || 90 || 781/10000 (7.81%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Water rune|Water rune]] || 150 || 469/10000 (4.69%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Blood rune|Blood rune]] || 17 || 117/5000 (2.34%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Death rune|Death rune]] || 23 || 391/10000 (3.91%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Mist rune|Mist rune]] || 25-75 || 39/2500 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Mud rune|Mud rune]] || 75-100 || 39/2500 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Steam rune|Steam rune]] || 40-60 || 39/2500 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Mithril ore|Mithril ore]] || 10-20 || 313/10000 (3.13%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Raw lobster|Raw lobster]] || 18 || 117/5000 (2.34%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Raw shark|Raw shark]] || 8 || 117/5000 (2.34%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Shark|Shark]] || 2 || 117/5000 (2.34%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Mithril bar|Mithril bar]] || 10-15 || 39/5000 (0.78%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Uncut sapphire|Uncut sapphire]] || 3 || 39/5000 (0.78%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Uncut emerald|Uncut emerald]] || 3 || 39/5000 (0.78%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Uncut ruby|Uncut ruby]] || 3 || 39/5000 (0.78%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Uncut diamond|Uncut diamond]] || 3 || 39/5000 (0.78%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Watermelon seed|Watermelon seed]] || 5-15 || 117/5000 (2.34%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Coins|Coins]] || 2000-3000 || 293/2500 (11.72%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Water orb|Water orb]] || 6-10 || 1/16 (6.25%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Vial of water|Vial of water]] || 40-50 || 313/10000 (3.13%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Water talisman|Water talisman]] || 1 || 313/10000 (3.13%) || | ||
|- | |- | ||
| [[Data:Item/ | | [[Data:Item/Oyster|Oyster]] || 3 || 39/2500 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Data:Item/Seaweed|Seaweed]] || 20-30 || 39/2500 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| | | [[Data:Item/Snape grass|Snape grass]] || 20-30 || 39/2500 (1.56%) || | ||
|- | |- | ||
| | | Nothing || 0 || 1/5000 (0.02%) || | ||
|- | |- | ||
| | | Herb drop table || — || 703/10000 (7.03%) || Rolls a shared table | ||
|- | |||
| Gem drop table || — || 117/5000 (2.34%) || Rolls a shared table | |||
|- | |||
| Rare seed drop table || — || 313/10000 (3.13%) || Rolls a shared table | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:58, 16 November 2026
| Monster | Waterfiend |
|---|---|
| Combat level | 115 |
| Hitpoints | 128 |
| Members | No |
| Spawns | 14 |
Variants
| Id | Combat level | Hitpoints | Attack | Strength | Defence | Respawn (ticks) | Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | 115 | 128 | 0 | 0 | 128 | 60 | 14 |
Drops
No 100% drop.
Source: drop table bulk_waterfiend_drops.
| Item | Quantity | Chance | Notes |
|---|---|---|---|
| Water rune | 1 | Always | |
| Staff of water | 1 | 469/10000 (4.69%) | |
| Adamant chainbody | 1 | 39/2500 (1.56%) | |
| Addy warhammer | 1 | 39/2500 (1.56%) | |
| Rune med helm | 1 | 39/2500 (1.56%) | |
| Water battlestaff | 1 | 313/10000 (3.13%) | |
| Mystic water staff | 1 | 39/5000 (0.78%) | |
| Blue d'hide vamb | 1 | 39/5000 (0.78%) | |
| Rune full helm | 1 | 39/5000 (0.78%) | |
| Sapphire bolts | 15 | 391/10000 (3.91%) | |
| Mithril arrow | 90 | 781/10000 (7.81%) | |
| Water rune | 150 | 469/10000 (4.69%) | |
| Blood rune | 17 | 117/5000 (2.34%) | |
| Death rune | 23 | 391/10000 (3.91%) | |
| Mist rune | 25-75 | 39/2500 (1.56%) | |
| Mud rune | 75-100 | 39/2500 (1.56%) | |
| Steam rune | 40-60 | 39/2500 (1.56%) | |
| Mithril ore | 10-20 | 313/10000 (3.13%) | |
| Raw lobster | 18 | 117/5000 (2.34%) | |
| Raw shark | 8 | 117/5000 (2.34%) | |
| Shark | 2 | 117/5000 (2.34%) | |
| Mithril bar | 10-15 | 39/5000 (0.78%) | |
| Uncut sapphire | 3 | 39/5000 (0.78%) | |
| Uncut emerald | 3 | 39/5000 (0.78%) | |
| Uncut ruby | 3 | 39/5000 (0.78%) | |
| Uncut diamond | 3 | 39/5000 (0.78%) | |
| Watermelon seed | 5-15 | 117/5000 (2.34%) | |
| Coins | 2000-3000 | 293/2500 (11.72%) | |
| Water orb | 6-10 | 1/16 (6.25%) | |
| Vial of water | 40-50 | 313/10000 (3.13%) | |
| Water talisman | 1 | 313/10000 (3.13%) | |
| Oyster | 3 | 39/2500 (1.56%) | |
| Seaweed | 20-30 | 39/2500 (1.56%) | |
| Snape grass | 20-30 | 39/2500 (1.56%) | |
| Nothing | 0 | 1/5000 (0.02%) | |
| Herb drop table | — | 703/10000 (7.03%) | Rolls a shared table |
| Gem drop table | — | 117/5000 (2.34%) | Rolls a shared table |
| Rare seed drop table | — | 313/10000 (3.13%) | Rolls a shared table |