Jump to content

Data:Item/Earth rune: Difference between revisions

From RuneBR Wiki
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync 4023c7faa
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync a376f070f
Line 95: Line 95:
| [[Data:Monster/Breoca|Breoca]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Breoca|Breoca]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Brine rat|Brine rat]] || 10 || 5/64 (7.81%) ||  
| [[Data:Monster/Brine rat|Brine rat]] || 10 || 469/10000 (4.69%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Brine rat|Brine rat]] || 18 || 5/64 (7.81%) ||  
| [[Data:Monster/Brine rat|Brine rat]] || 18 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Cave bug|Cave bug]] || 6 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Brine rat|Brine rat]] || 36 || 313/10000 (3.13%) ||
|-
| [[Data:Monster/Cave bug|Cave bug]] || 6 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Cave bug|Cave bug]] || 1-10 || 293/2500 (11.72%) ||  
| [[Data:Monster/Cave bug|Cave bug]] || 1-10 || 293/2500 (11.72%) ||  
Line 105: Line 107:
| [[Data:Monster/Cave bug|Cave bug]] || 1-170 || 39/2500 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Cave bug|Cave bug]] || 1-170 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Cave crawler|Cave crawler]] || 9-10 || 1/26 (3.85%) ||  
| [[Data:Monster/Cave crawler|Cave crawler]] || 9 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Cave slime|Cave slime]] || 5 || 5/93 (5.38%) ||  
| [[Data:Monster/Cave goblin|Cave goblin]] || 4 || 117/5000 (2.34%) ||
|-
| [[Data:Monster/Cave slime|Cave slime]] || 5 || 117/5000 (2.34%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ceolburg|Ceolburg]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Ceolburg|Ceolburg]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
Line 115: Line 119:
| [[Data:Monster/Chaos druid warrior|Chaos druid warrior]] || 9 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Chaos druid warrior|Chaos druid warrior]] || 9 || 1/64 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Colonel Radick|Colonel Radick]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Colonel Radick|Colonel Radick]] || 4 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Dagannoth Prime|Dagannoth Prime]] || 50-100 || 391/10000 (3.91%) ||  
| [[Data:Monster/Dagannoth Prime|Dagannoth Prime]] || 50-100 || 391/10000 (3.91%) ||  
Line 138: Line 142:
|-
|-
| [[Data:Monster/Drunken man|Drunken man]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Drunken man|Drunken man]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
|-
| [[Data:Monster/Dust devil|Dust devil]] || 300 || 781/10000 (7.81%) ||
|-
|-
| [[Data:Monster/Earth elemental|Earth elemental]] || 15 || 127/1250 (10.16%) ||  
| [[Data:Monster/Earth elemental|Earth elemental]] || 15 || 127/1250 (10.16%) ||  
Line 171: Line 177:
| [[Data:Monster/Hygd|Hygd]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Hygd|Hygd]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ice troll grunt|Ice troll grunt]] || 8-14 || 781/10000 (7.81%) ||  
| [[Data:Monster/Ice troll grunt|Ice troll grunt]] || 8-14 || 781/10738 (7.27%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ice troll grunt|Ice troll grunt]] || 12-36 || 781/10000 (7.81%) ||  
| [[Data:Monster/Ice troll grunt|Ice troll grunt]] || 12-36 || 781/10738 (7.27%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ice troll male|Ice troll male]] || 60 || 1/16 (6.25%) ||  
| [[Data:Monster/Ice troll male|Ice troll male]] || 60 || 625/10024 (6.24%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ice troll male|Ice troll male]] || 45 || 39/5000 (0.78%) ||  
| [[Data:Monster/Ice troll male|Ice troll male]] || 45 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ice troll male|Ice troll male]] || 25 || 39/5000 (0.78%) ||  
| [[Data:Monster/Ice troll male|Ice troll male]] || 25 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ice troll runt|Ice troll runt]] || 60 || 1/16 (6.25%) ||  
| [[Data:Monster/Ice troll runt|Ice troll runt]] || 60 || 625/10024 (6.24%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ice troll runt|Ice troll runt]] || 45 || 39/5000 (0.78%) ||  
| [[Data:Monster/Ice troll runt|Ice troll runt]] || 45 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ice troll runt|Ice troll runt]] || 25 || 39/5000 (0.78%) ||  
| [[Data:Monster/Ice troll runt|Ice troll runt]] || 25 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Infernal Mage|Infernal Mage]] || 5 || 10/149 (6.71%) ||  
| [[Data:Monster/Infernal Mage|Infernal Mage]] || 10 || 469/10000 (4.69%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Infernal Mage|Infernal Mage]] || 10 || 10/149 (6.71%) ||  
| [[Data:Monster/Infernal Mage|Infernal Mage]] || 36 || 313/10000 (3.13%) ||
|-
| [[Data:Monster/Infernal Mage|Infernal Mage]] || 18 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Jail guard|Jail guard]] || 3-6 || 303/14114 (2.15%) ||  
| [[Data:Monster/Jail guard|Jail guard]] || 3-6 || 303/14114 (2.15%) ||  
Line 205: Line 213:
| [[Data:Monster/Man|Man]] || 4 || 39/2500 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Man|Man]] || 4 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Molanisk|Molanisk]] || 1-20 || 1/9 (11.11%) ||  
| [[Data:Monster/Molanisk|Molanisk]] || 1-20 || 781/10000 (7.81%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Moss giant|Moss giant]] || 27 || 3/128 (2.34%) ||  
| [[Data:Monster/Moss giant|Moss giant]] || 27 || 3/128 (2.34%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Moss giant|Moss giant]] || 27 || 117/5000 (2.34%) ||  
| [[Data:Monster/Moss giant|Moss giant]] || 27 || 117/5011 (2.33%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Mountain troll|Mountain troll]] || 60 || 1/16 (6.25%) ||  
| [[Data:Monster/Mountain troll|Mountain troll]] || 60 || 1/16 (6.25%) ||  
Line 223: Line 231:
| [[Data:Monster/Narf|Narf]] || 4 || 39/2500 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Narf|Narf]] || 4 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Necromancer|Necromancer]] || 36 || 1/32 (3.13%) ||  
| [[Data:Monster/Necromancer|Necromancer]] || 36 || 313/10000 (3.13%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Necromancer|Necromancer]] || 10 || 3/128 (2.34%) ||  
| [[Data:Monster/Necromancer|Necromancer]] || 10 || 117/5000 (2.34%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Necromancer|Necromancer]] || 18 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Necromancer|Necromancer]] || 18 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Ocga|Ocga]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Ocga|Ocga]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
Line 260: Line 268:
|-
|-
| [[Data:Monster/Rock lobster|Rock lobster]] || 1-20 || 781/10000 (7.81%) ||  
| [[Data:Monster/Rock lobster|Rock lobster]] || 1-20 || 781/10000 (7.81%) ||  
|-
| [[Data:Monster/Rockslug|Rockslug]] || 5 || 293/1251 (23.42%) ||
|-
| [[Data:Monster/Rockslug|Rockslug]] || 42 || 313/10008 (3.13%) ||
|-
|-
| [[Data:Monster/Rogue|Rogue]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Rogue|Rogue]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
Line 277: Line 289:
| [[Data:Monster/Skeleton|Skeleton]] || 3 || 39/2500 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Skeleton|Skeleton]] || 3 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Soldier|Soldier]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Soldier|Soldier]] || 4 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Stick|Stick]] || 80 || 1/16 (6.25%) ||  
| [[Data:Monster/Stick|Stick]] || 80 || 1/16 (6.25%) ||  
Line 289: Line 301:
| [[Data:Monster/Thief|Thief]] || 4 || 39/2500 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Thief|Thief]] || 4 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Thrower troll|Thrower troll]] || 60 || 1/16 (6.25%) ||  
| [[Data:Monster/Thrower troll|Thrower troll]] || 60 || 625/10024 (6.24%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Thrower troll|Thrower troll]] || 45 || 39/5000 (0.78%) ||  
| [[Data:Monster/Thrower troll|Thrower troll]] || 45 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Thrower troll|Thrower troll]] || 25 || 39/5000 (0.78%) ||  
| [[Data:Monster/Thrower troll|Thrower troll]] || 25 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Thrower Troll|Thrower Troll]] || 60 || 1/16 (6.25%) ||  
| [[Data:Monster/Thrower Troll|Thrower Troll]] || 60 || 625/10024 (6.24%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Thrower Troll|Thrower Troll]] || 45 || 39/5000 (0.78%) ||  
| [[Data:Monster/Thrower Troll|Thrower Troll]] || 45 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Thrower Troll|Thrower Troll]] || 25 || 39/5000 (0.78%) ||  
| [[Data:Monster/Thrower Troll|Thrower Troll]] || 25 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Tortoise|Tortoise]] || 10-14 || 781/10000 (7.81%) ||  
| [[Data:Monster/Tortoise|Tortoise]] || 10-14 || 781/11522 (6.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Tortoise|Tortoise]] || 10-14 || 391/10000 (3.91%) ||  
| [[Data:Monster/Tortoise|Tortoise]] || 10-14 || 391/10742 (3.64%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Tower guard|Tower guard]] || 4 || 1/64 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Tower guard|Tower guard]] || 4 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Troll general|Troll general]] || 80 || 1/16 (6.25%) ||  
| [[Data:Monster/Troll general|Troll general]] || 80 || 1/16 (6.25%) ||  
Line 313: Line 325:
| [[Data:Monster/Troll general|Troll general]] || 25 || 1/128 (0.78%) ||  
| [[Data:Monster/Troll general|Troll general]] || 25 || 1/128 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Troll spectator|Troll spectator]] || 60 || 1/16 (6.25%) ||
| [[Data:Monster/Troll spectator|Troll spectator]] || 60 || 625/10024 (6.24%) ||  
|-
| [[Data:Monster/Troll spectator|Troll spectator]] || 45 || 39/5000 (0.78%) ||
|-
| [[Data:Monster/Troll spectator|Troll spectator]] || 25 || 39/5000 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Turoth|Turoth]] || 5 || 1600/8189 (19.54%) ||  
| [[Data:Monster/Troll spectator|Troll spectator]] || 45 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Turoth|Turoth]] || 42 || 260/8189 (3.17%) ||  
| [[Data:Monster/Troll spectator|Troll spectator]] || 25 || 39/5012 (0.78%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Twig|Twig]] || 60 || 1/16 (6.25%) ||  
| [[Data:Monster/Twig|Twig]] || 60 || 1/16 (6.25%) ||  
Line 353: Line 361:
| [[Data:Monster/Zamorak wizard|Zamorak wizard]] || 107 || 39/2500 (1.56%) ||  
| [[Data:Monster/Zamorak wizard|Zamorak wizard]] || 107 || 39/2500 (1.56%) ||  
|-
|-
| [[Data:Monster/Zygomite|Zygomite]] || 15 || 5/199 (2.51%) ||  
| [[Data:Monster/Zygomite|Zygomite]] || 15 || 350/10001 (3.50%) ||
|-
| [[Data:Monster/Zygomite|Zygomite]] || 15 || 171/5000 (3.42%) ||  
|}
|}



Revision as of 17:58, 16 November 2026

Item Earth rune
Members No
Value 4 coins
High alch 2 coins
Low alch 1 coins

Variants

Id Members Value High alch Low alch Slot
557 No 4 coins 2 coins 1 coins —
9695 Yes 4 coins 2 coins 1 coins —

Where to get it

Shops

Shop Area Stock
Aubury's Rune Shop Varrock 5000
Battle Runes Wilderness 500
Betty's Magic Emporium Port Sarim 5000
Lundail's Arena-side Rune Shop Mage Arena 200
Magic Guild Store Yanille 5000
Tutab's Magical Market Ape Atoll 50
TzHaar-Mej-Roh's Rune Store Tzhaar 5000
Void Knight Magic Store Pest Control 1000

Monster drops

Monster Quantity Chance Notes
'Cuffs' 4 39/2500 (1.56%)
Afflicted 4 39/2500 (1.56%)
Al-Kharid warrior 4 1/64 (1.56%)
Angry vampyre 4 781/10000 (7.81%)
Anja 4 39/2500 (1.56%)
Arrg 60 1/16 (6.25%)
Arrg 45 39/5000 (0.78%)
Arrg 25 39/5000 (0.78%)
Barbarian 2 3/128 (2.34%)
Barbarian 2 117/5000 (2.34%)
Berry 60 1/16 (6.25%)
Berry 45 1/128 (0.78%)
Berry 25 1/128 (0.78%)
Big frog 12 781/10000 (7.81%)
Black knight 10 3/128 (2.34%)
Black Knight 10 3/128 (2.34%)
Black Knight 10 117/5000 (2.34%)
Breoca 4 1/64 (1.56%)
Brine rat 10 469/10000 (4.69%)
Brine rat 18 39/2500 (1.56%)
Brine rat 36 313/10000 (3.13%)
Cave bug 6 39/2500 (1.56%)
Cave bug 1-10 293/2500 (11.72%)
Cave bug 1-170 39/2500 (1.56%)
Cave crawler 9 39/2500 (1.56%)
Cave goblin 4 117/5000 (2.34%)
Cave slime 5 117/5000 (2.34%)
Ceolburg 4 1/64 (1.56%)
Chaos druid 9 1/64 (1.56%)
Chaos druid warrior 9 1/64 (1.56%)
Colonel Radick 4 39/2500 (1.56%)
Dagannoth Prime 50-100 391/10000 (3.91%)
Dark warrior 2 1/128 (0.78%)
Dark wizard 36 1/32 (3.13%)
Dark wizard 10 3/128 (2.34%)
Dark wizard 18 1/64 (1.56%)
Dark wizard 36 313/10000 (3.13%)
Dark wizard 10 117/5000 (2.34%)
Dark wizard 18 39/2500 (1.56%)
Druid 27 1/32 (3.13%)
Druid 9 1/64 (1.56%)
Drunken man 4 1/64 (1.56%)
Dust devil 300 781/10000 (7.81%)
Earth elemental 15 127/1250 (10.16%)
Earth elemental 20 117/5000 (2.34%)
Earth warrior 12 13/128 (10.16%)
Earth warrior 60 3/128 (2.34%)
Earth wizard 5-10 19/20 (95.00%)
Experiment No.2 1-20 781/10000 (7.81%)
Farmer 4 1/64 (1.56%)
Farmer 4 39/2500 (1.56%)
Giant Rock Crab 1-40 781/10000 (7.81%)
Goblin 4 3/128 (2.34%)
Goblin guard 4 3/128 (2.34%)
Guard 3 1/64 (1.56%)
Guard 3 39/2500 (1.56%)
Gunthor the brave 5 3/128 (2.34%)
Hengel 4 39/2500 (1.56%)
Hygd 4 1/64 (1.56%)
Ice troll grunt 8-14 781/10738 (7.27%)
Ice troll grunt 12-36 781/10738 (7.27%)
Ice troll male 60 625/10024 (6.24%)
Ice troll male 45 39/5012 (0.78%)
Ice troll male 25 39/5012 (0.78%)
Ice troll runt 60 625/10024 (6.24%)
Ice troll runt 45 39/5012 (0.78%)
Ice troll runt 25 39/5012 (0.78%)
Infernal Mage 10 469/10000 (4.69%)
Infernal Mage 36 313/10000 (3.13%)
Infernal Mage 18 39/2500 (1.56%)
Jail guard 3-6 303/14114 (2.15%)
Jeff 4 39/2500 (1.56%)
Kraka 80 1/16 (6.25%)
Kraka 65 1/128 (0.78%)
Kraka 25 1/128 (0.78%)
Man 4 1/64 (1.56%)
Man 4 39/2500 (1.56%)
Molanisk 1-20 781/10000 (7.81%)
Moss giant 27 3/128 (2.34%)
Moss giant 27 117/5011 (2.33%)
Mountain troll 60 1/16 (6.25%)
Mountain troll 45 1/128 (0.78%)
Mountain troll 25 1/128 (0.78%)
Mugger 5 1/64 (1.56%)
Mugger 5 39/2500 (1.56%)
Narf 4 39/2500 (1.56%)
Necromancer 36 313/10000 (3.13%)
Necromancer 10 117/5000 (2.34%)
Necromancer 18 39/2500 (1.56%)
Ocga 4 1/64 (1.56%)
Outlaw 5 39/2500 (1.56%)
Pee Hat 80 1/16 (6.25%)
Pee Hat 65 1/128 (0.78%)
Pee Hat 25 1/128 (0.78%)
Penda 4 1/64 (1.56%)
Pirate 9 1/64 (1.56%)
Pirate 9 39/2500 (1.56%)
Rock 80 1/16 (6.25%)
Rock 65 1/128 (0.78%)
Rock 25 1/128 (0.78%)
Rock Golem 5 1282/6615 (19.38%)
Rock Golem 42 19/735 (2.59%)
Rock Golem 5 2344/19845 (11.81%)
Rock Golem 42 313/19845 (1.58%)
Rock lobster 1-20 781/10000 (7.81%)
Rockslug 5 293/1251 (23.42%)
Rockslug 42 313/10008 (3.13%)
Rogue 4 1/64 (1.56%)
Rusty 4 39/2500 (1.56%)
Saradomin wizard 79 117/5000 (2.34%)
Saradomin wizard 86 313/10000 (3.13%)
Saradomin wizard 107 39/2500 (1.56%)
Servant 4 11/1250 (0.88%)
Skeleton 3 1/64 (1.56%)
Skeleton 3 39/2500 (1.56%)
Soldier 4 39/2500 (1.56%)
Stick 80 1/16 (6.25%)
Stick 65 1/128 (0.78%)
Stick 25 1/128 (0.78%)
Thief 4 1/64 (1.56%)
Thief 4 39/2500 (1.56%)
Thrower troll 60 625/10024 (6.24%)
Thrower troll 45 39/5012 (0.78%)
Thrower troll 25 39/5012 (0.78%)
Thrower Troll 60 625/10024 (6.24%)
Thrower Troll 45 39/5012 (0.78%)
Thrower Troll 25 39/5012 (0.78%)
Tortoise 10-14 781/11522 (6.78%)
Tortoise 10-14 391/10742 (3.64%)
Tower guard 4 39/2500 (1.56%)
Troll general 80 1/16 (6.25%)
Troll general 65 1/128 (0.78%)
Troll general 25 1/128 (0.78%)
Troll spectator 60 625/10024 (6.24%)
Troll spectator 45 39/5012 (0.78%)
Troll spectator 25 39/5012 (0.78%)
Twig 60 1/16 (6.25%)
Twig 45 1/128 (0.78%)
Twig 25 1/128 (0.78%)
TzHaar-Mej 25 313/10000 (3.13%)
Vampire 4 9/2500 (0.36%)
Wallasalki 1-10 781/10000 (7.81%)
Wizard 5 3/128 (2.34%)
Wizard 12 1/64 (1.56%)
Woman 4 1/64 (1.56%)
Woman 4 39/2500 (1.56%)
Yeti 21 401/10000 (4.01%)
Yeti 22 401/10000 (4.01%)
Zamorak wizard 79 117/5000 (2.34%)
Zamorak wizard 86 313/10000 (3.13%)
Zamorak wizard 107 39/2500 (1.56%)
Zygomite 15 350/10001 (3.50%)
Zygomite 15 171/5000 (3.42%)

Ground spawns

Location Count
3032, 3637 5
3185, 9888 6
3195, 3515 1

Skills

  • Runecrafting level 9
  • Runecrafting level 26
  • Runecrafting level 52
  • Runecrafting level 78