Data:Monster/Cave horror: Difference between revisions
Appearance
wiki-sync 0427f6e7 |
wiki-sync 31bd1f03 |
||
| Line 44: | Line 44: | ||
! Item !! Quantity !! Chance !! Notes | ! Item !! Quantity !! Chance !! Notes | ||
|- | |- | ||
| Mithril axe || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | | [[Data:Item/Mithril axe|Mithril axe]] || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | ||
|- | |- | ||
| Mithril kiteshield || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | | [[Data:Item/Mithril kiteshield|Mithril kiteshield]] || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | ||
|- | |- | ||
| Rune dagger || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Rune dagger|Rune dagger]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Adamant full helm || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Adamant full helm|Adamant full helm]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Adamant kiteshield || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Adamant kiteshield|Adamant kiteshield]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Black mask (10) || 1 || 273581/136373581 (0.20%) || | | [[Data:Item/Black mask (10)|Black mask (10)]] || 1 || 273581/136373581 (0.20%) || | ||
|- | |- | ||
| Belladonna seed || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Belladonna seed|Belladonna seed]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Cabbage seed || 1-3 || 5000000/136373581 (3.67%) || | | [[Data:Item/Cabbage seed|Cabbage seed]] || 1-3 || 5000000/136373581 (3.67%) || | ||
|- | |- | ||
| Toadflax seed || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Toadflax seed|Toadflax seed]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Potato seed || 1-4 || 5000000/136373581 (3.67%) || | | [[Data:Item/Potato seed|Potato seed]] || 1-4 || 5000000/136373581 (3.67%) || | ||
|- | |- | ||
| Irit seed || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Irit seed|Irit seed]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Onion seed || 1-3 || 5000000/136373581 (3.67%) || | | [[Data:Item/Onion seed|Onion seed]] || 1-3 || 5000000/136373581 (3.67%) || | ||
|- | |- | ||
| Kwuarm seed || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Kwuarm seed|Kwuarm seed]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Poison ivy seed || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | | [[Data:Item/Poison ivy seed|Poison ivy seed]] || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | ||
|- | |- | ||
| Snapdragon seed || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Snapdragon seed|Snapdragon seed]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Cactus seed || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Cactus seed|Cactus seed]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Cadantine seed || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Cadantine seed|Cadantine seed]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Strawberry seed || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Strawberry seed|Strawberry seed]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Sweetcorn seed || 1-2 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Sweetcorn seed|Sweetcorn seed]] || 1-2 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Avantoe seed || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Avantoe seed|Avantoe seed]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Tomato seed || 1-2 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Tomato seed|Tomato seed]] || 1-2 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Watermelon seed || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | | [[Data:Item/Watermelon seed|Watermelon seed]] || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | ||
|- | |- | ||
| Lantadyme seed || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | | [[Data:Item/Lantadyme seed|Lantadyme seed]] || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | ||
|- | |- | ||
| Dwarf weed seed || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | | [[Data:Item/Dwarf weed seed|Dwarf weed seed]] || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | ||
|- | |- | ||
| Torstol seed || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | | [[Data:Item/Torstol seed|Torstol seed]] || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 5000000/136373581 (3.67%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | ||
|- | |- | ||
| Herb || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | | [[Data:Item/Herb|Herb]] || 1 || 1000000/136373581 (0.73%) || | ||
|- | |- | ||
| Nature rune || 3 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Nature rune|Nature rune]] || 3 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Fire rune || 50 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Fire rune|Fire rune]] || 50 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Coins || 44 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Coins|Coins]] || 44 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Limpwurt root || 1 || 10000000/136373581 (7.33%) || | | [[Data:Item/Limpwurt root|Limpwurt root]] || 1 || 10000000/136373581 (7.33%) || | ||
|- | |- | ||
| Teak logs || 4 || 5000000/136373581 (3.67%) || | | [[Data:Item/Teak logs|Teak logs]] || 4 || 5000000/136373581 (3.67%) || | ||
|- | |- | ||
| Mahogany logs || 2 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Mahogany logs|Mahogany logs]] || 2 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Long bone || 1 || 800000/136373581 (0.59%) || | | [[Data:Item/Long bone|Long bone]] || 1 || 800000/136373581 (0.59%) || | ||
|- | |- | ||
| Curved bone || 1 || 800000/136373581 (0.59%) || | | [[Data:Item/Curved bone|Curved bone]] || 1 || 800000/136373581 (0.59%) || | ||
|- | |- | ||
| Nature rune || 4 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Nature rune|Nature rune]] || 4 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Nature rune || 6 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Nature rune|Nature rune]] || 6 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Coins || 132 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Coins|Coins]] || 132 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Coins || 440 || 2500000/136373581 (1.83%) || | | [[Data:Item/Coins|Coins]] || 440 || 2500000/136373581 (1.83%) || | ||
|- | |- | ||
| Rare drop table || — || 2500000/136373581 (1.83%) || Rolls a shared table | | Rare drop table || — || 2500000/136373581 (1.83%) || Rolls a shared table | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:12, 5 October 2026
| Monster | Cave horror |
|---|---|
| Combat level | 80 |
| Hitpoints | 55 |
| Members | No |
| Spawns | 53 |
Variants
| Id | Combat level | Hitpoints | Attack | Strength | Defence | Respawn (ticks) | Spawns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4353 | 80 | 55 | 64 | 64 | 64 | — | 10 |
| 4354 | 80 | 55 | 64 | 64 | 64 | — | 15 |
| 4355 | 80 | 55 | 64 | 64 | 64 | — | 9 |
| 4356 | 80 | 55 | 64 | 64 | 64 | — | 10 |
| 4357 | 80 | 55 | 64 | 64 | 64 | — | 9 |
Drops
100% drop: Big bones.
Source: drop table slayer_cavehorror_drops.
| Item | Quantity | Chance | Notes |
|---|---|---|---|
| Mithril axe | 1 | 5000000/136373581 (3.67%) | |
| Mithril kiteshield | 1 | 5000000/136373581 (3.67%) | |
| Rune dagger | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Adamant full helm | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Adamant kiteshield | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Black mask (10) | 1 | 273581/136373581 (0.20%) | |
| Belladonna seed | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Cabbage seed | 1-3 | 5000000/136373581 (3.67%) | |
| Toadflax seed | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Potato seed | 1-4 | 5000000/136373581 (3.67%) | |
| Irit seed | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Onion seed | 1-3 | 5000000/136373581 (3.67%) | |
| Kwuarm seed | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Poison ivy seed | 1 | 1000000/136373581 (0.73%) | |
| Snapdragon seed | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Cactus seed | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Cadantine seed | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Strawberry seed | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Sweetcorn seed | 1-2 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Avantoe seed | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Tomato seed | 1-2 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Watermelon seed | 1 | 1000000/136373581 (0.73%) | |
| Lantadyme seed | 1 | 1000000/136373581 (0.73%) | |
| Dwarf weed seed | 1 | 1000000/136373581 (0.73%) | |
| Torstol seed | 1 | 1000000/136373581 (0.73%) | |
| Herb | 1 | 5000000/136373581 (3.67%) | |
| Herb | 1 | 5000000/136373581 (3.67%) | |
| Herb | 1 | 5000000/136373581 (3.67%) | |
| Herb | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Herb | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Herb | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Herb | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Herb | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Herb | 1 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Herb | 1 | 1000000/136373581 (0.73%) | |
| Herb | 1 | 1000000/136373581 (0.73%) | |
| Nature rune | 3 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Fire rune | 50 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Coins | 44 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Limpwurt root | 1 | 10000000/136373581 (7.33%) | |
| Teak logs | 4 | 5000000/136373581 (3.67%) | |
| Mahogany logs | 2 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Long bone | 1 | 800000/136373581 (0.59%) | |
| Curved bone | 1 | 800000/136373581 (0.59%) | |
| Nature rune | 4 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Nature rune | 6 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Coins | 132 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Coins | 440 | 2500000/136373581 (1.83%) | |
| Rare drop table | — | 2500000/136373581 (1.83%) | Rolls a shared table |