Jump to content

Data:Monster/Mithril dragon: Difference between revisions

From RuneBR Wiki
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync 76abe52f
RuneBRBot (talk | contribs)
wiki-sync 4ac6e948
Line 25: Line 25:
! Id !! Combat level !! Hitpoints !! Attack !! Strength !! Defence !! Respawn (ticks) !! Spawns
! Id !! Combat level !! Hitpoints !! Attack !! Strength !! Defence !! Respawn (ticks) !! Spawns
|-
|-
| 5363 || 304 || 254 || 268 || 268 || 268 || — || 7
| 5363 || 304 || 254 || 268 || 268 || 268 || 30 || 7
|}
|}


Line 77: Line 77:
| [[Data:Item/Runite bar|Runite bar]] || 2 || 117/5000 (2.34%) ||  
| [[Data:Item/Runite bar|Runite bar]] || 2 || 117/5000 (2.34%) ||  
|-
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 39/2500 (1.56%) ||  
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||  
|-
|-
| Nothing || 0 || 44/625 (7.04%) ||  
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| [[Data:Item/Ancient page|Ancient page]] || 1 || 3/5000 (0.06%) ||
|-
| Nothing || 0 || 313/10000 (3.13%) ||
|-
| Rare drop table || — || 39/5000 (0.78%) || Rolls a shared table
|-
| Gem drop table || — || 313/10000 (3.13%) || Rolls a shared table
|-
|-
| [[Data:Item/Dragon full helm|Dragon full helm]] || 1 || 1/32768 (0.00%) ||  
| [[Data:Item/Dragon full helm|Dragon full helm]] || 1 || 1/32768 (0.00%) ||  

Revision as of 17:37, 12 October 2026


Monster Mithril dragon
Combat level 304
Hitpoints 254
Members No
Spawns 7

Variants

Id Combat level Hitpoints Attack Strength Defence Respawn (ticks) Spawns
5363 304 254 268 268 268 30 7

Drops

100% drop: Dragon bones.

Source: drop table bulk_mithril_dragon_drops.

Item Quantity Chance Notes
Mithril bar 3 Always
Rune battleaxe 1 1/16 (6.25%)
Rune dart(p) 14 547/10000 (5.47%)
Rune battleaxe 1 313/10000 (3.13%)
Rune knife 8 117/5000 (2.34%)
Rune mace 1 117/5000 (2.34%)
Rune spear 1 39/2500 (1.56%)
Rune full helm 1 39/5000 (0.78%)
Blood rune 27 371/2500 (14.84%)
Rune javelin 8 547/5000 (10.94%)
Runite bolts 10-21 469/10000 (4.69%)
Soul rune 10 391/10000 (3.91%)
Rune arrow 8 117/5000 (2.34%)
Shark 1 469/10000 (4.69%)
Shark 1 313/10000 (3.13%)
Shark 6 39/2500 (1.56%)
Coins 600 83/625 (13.28%)
Coins 876 547/10000 (5.47%)
Chewed bones 1 117/5000 (2.34%)
Runite bar 2 117/5000 (2.34%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Ancient page 1 3/5000 (0.06%)
Nothing 0 313/10000 (3.13%)
Rare drop table — 39/5000 (0.78%) Rolls a shared table
Gem drop table — 313/10000 (3.13%) Rolls a shared table
Dragon full helm 1 1/32768 (0.00%)
Draconic visage 1 1/10000 (0.01%)